Depuis sa création en 1895, la Sarinia a été dirigée par une illustre succession de présidents, que voici :
| Semestre | Nom | Prénom | Vulgo | Comité Central | |||||||
| SH95 | von der Weid | Aloys | |||||||||
| puis | Ody | Louis | CC 1895–1896 | ||||||||
| SE96 | Deschenaux | Eugène | |||||||||
| SH96 | Gross | César | |||||||||
| SE97 | Respini | Giuseppe | |||||||||
| SH97 | Meyer | Charles | |||||||||
| SE98 | Meyer | Charles | |||||||||
| SH98 | de Maria | Daniel | |||||||||
| puis | Grand | Charles | CC 1900–1901 | ||||||||
| SE99 | Grand | Charles | CC 1900–1901 | ||||||||
| SH99 | Musy | Jean-Marie | |||||||||
| SE00 | Musy | Jean-Marie | |||||||||
| SH00 | Ducommun | Jules | |||||||||
| SE01 | Bonvin | Maurice | |||||||||
| SH01 | Piller | Joseph | |||||||||
| SE02 | Genoud | Oscar | |||||||||
| SH02 | Tissières | Jules | |||||||||
| SE03 | Esseiva | Alfred | |||||||||
| SH03 | Clémence | Louis | |||||||||
| SE04 | Morard | Paul | CC 1904–1905 | ||||||||
| SH04 | Bioley | Henry | |||||||||
| SE05 | Vauthey | Félix | |||||||||
| SH05 | Plancherel | Michel | |||||||||
| SE06 | d’Epinay | Paul | |||||||||
| SH06 | Perroud | Alfred | |||||||||
| SE07 | Aeby | Pierre | VCP 1907–1908, CP 1908–1909 | ||||||||
| SH07 | Ems | Emile | |||||||||
| SE08 | Chassot | Aloys | |||||||||
| SH08 | Corminboeuf | Eloi | |||||||||
| SE09 | Meyer | Alexandre | |||||||||
| SH09 | Mathey | Pierre-Marie | |||||||||
| SE10 | Robichon | André | |||||||||
| SH10 | Hartmann | Jayme | |||||||||
| SE11 | de Weck | Bernard | |||||||||
| SH11 | de Weck | Bernard | |||||||||
| SE12 | Pitteloud | Cyrille | VCP 1913–1914, 1914–1915 | ||||||||
| SH12 | Genoud | Romain | |||||||||
| SE13 | Savoy | Louis | |||||||||
| SH13 | Bucllin | Théodat | |||||||||
| SE14 | Python | Louis | CP 1915–1916 | ||||||||
| SH14 | Brasey | Alfred | |||||||||
| SE15 | Rieder | Jean | |||||||||
| SH15 | Savary | Léon | |||||||||
| SE16 | Brasey | Arthur | |||||||||
| SH16 | de Weck | Marcel | |||||||||
| SE17 | Frossard | Albert | |||||||||
| SH17 | Torche | François | |||||||||
| SE18 | Dupraz | François | |||||||||
| SH18 | Quartenoud | Maxime | |||||||||
| SE19 | Roten | Vincent | CP 1919–1920 | ||||||||
| SH19 | Perrin | Raphaël | |||||||||
| SE20 | Bise | Louis | |||||||||
| SH20 | Lorson | Ernest | CC 1920–1921 | ||||||||
| SE21 | de Weck | Guillaume | CC 1921–1922 | ||||||||
| SH21 | Python | José | CP 1928–1929 | ||||||||
| SE22 | de Courten | Paul | |||||||||
| SH22 | Bulliard | Paul | |||||||||
| SE23 | Corboud | Louis | |||||||||
| SH23 | de Bourgknecht | Jean | |||||||||
| SE24 | Coquoz | Roland | |||||||||
| SH24 | Miserez | Joseph | |||||||||
| SE25 | Meyer | Henri | |||||||||
| SH25 | Dorthe | Alphonse | |||||||||
| SE26 | Allet | Louis | CC 1926–1927 | ||||||||
| SH26 | Coquoz | Raphaël | |||||||||
| SE27 | Monney | Louis | |||||||||
| SH27 | Spycher | Armand | |||||||||
| SE28 | de Weck | Fernand | |||||||||
| SH28 | de Reyff | Fernand | |||||||||
| SE29 | Perraudin | Louis | |||||||||
| SH29 | Exquis | Charles | |||||||||
| SE30 | Barras | Pierre | |||||||||
| SH30 | Genoud | Hubert | |||||||||
| SE31 | de Techtermann | P. | |||||||||
| SH31 | de Meyer | Xavier | |||||||||
| SE32 | de Diesbach | Roch | |||||||||
| SH32 | Genoud | Denis | VCP 1933–1934 | ||||||||
| SE33 | Delaloye | Pierre | |||||||||
| SH33 | Torche | Paul | CP 1934–1935, AHBV 1936–1941 | ||||||||
| SE34 | Verdon | Joseph | |||||||||
| SH34 | Dreyer | Georges | |||||||||
| SE35 | Stoudmann | René | |||||||||
| SH35 | Huwiler | Michel | |||||||||
| SE36 | Dumoulin | Roger | |||||||||
| SH36 | de Torrenté | Raymond | |||||||||
| SE37 | Aeby | Henri | |||||||||
| SH37 | de Weck | Yves | |||||||||
| SE38 | Macherel | Jean | |||||||||
| SH38 | Remy | Jacques | |||||||||
| SE39 | de Bourgknecht | Claude | |||||||||
| SH39 | Turini | André | |||||||||
| SE40 | Nicod | Henri | |||||||||
| SH40 | Delaloye | Pierre | VCP 1941–1942 | ||||||||
| SE41 | Berclaz | Paul-Albert | |||||||||
| SH41 | Choquard | Jean-Louis | |||||||||
| SE42 | Gay | Fernand | |||||||||
| SH42 | Delaloye | Léonce | |||||||||
| SE43 | Fragnière | Henri | CP 1944–1945 | ||||||||
| SH43 | Steinauer | Henri | |||||||||
| SE44 | Marquart | Jean-Pierre | |||||||||
| SH44 | Favarger | André | |||||||||
| SE45 | de Torrenté | Bernard | AHBP 1963–1969 | ||||||||
| SH45 | Andrey | Jean-Aloïs | |||||||||
| SE46 | Bosshart | Jean-Jacques | |||||||||
| SH46 | Métry | Jean | |||||||||
| SE47 | Butty | Laurent | |||||||||
| SH47 | Bosshart | Pierre | |||||||||
| SE48 | Reichler | Paul | |||||||||
| SH48 | Butty | Henri | |||||||||
| SE49 | Pitteloud | Jean-Pierre | |||||||||
| SH49 | Bouverat | Germain | |||||||||
| SE50 | Bise | François | |||||||||
| SH50 | Quaternoud | Pierre | |||||||||
| SE51 | Pittet | Roger | |||||||||
| SH51 | Remy | Marius | VCP 1952–1953 | ||||||||
| SE52 | Remy | Marius | VCP 1952–1953 | ||||||||
| SH52 | Felley | Pierre | |||||||||
| SE53 | Bacher | Jean | Sultan | ||||||||
| SH53 | Lovey | Roger | VCP 1955–1956 | ||||||||
| SE54 | Rigolet | Louis | |||||||||
| SH54 | Gilliard | Raymond | |||||||||
| SE55 | Ackermann | Guy | |||||||||
| SH55 | de Gendre | François | |||||||||
| SE56 | Antonioli | Pierre | |||||||||
| SH56 | Moulin | Gaston | |||||||||
| SE57 | Closuit | Jean-Marie | CP 1958–1959 | ||||||||
| SH57 | Bacher | André | Aramis / Crimi | ||||||||
| SE58 | Jacquod | Christian | CC 1959–1960 | ||||||||
| SH58 | Grandjean | René | |||||||||
| SE59 | Ory | Jean-Marie | |||||||||
| SH59 | Müller | Frédéric | |||||||||
| SE60 | Leuba | Jean-Marc | |||||||||
| SH60 | Macheret | Augustin | |||||||||
| SE61 | Vuadens | Antoine | |||||||||
| SH61 | Lovey | Jean-Claude | |||||||||
| SE62 | Métral | Edgar | CC 1962–1963 | ||||||||
| SH62 | Hartmann | Jean-Ludovic | |||||||||
| SE63 | Rosset | Lucien | CC 1963–1964 | ||||||||
| SH63 | de Courten | Jean | |||||||||
| SE64 | Richard | Gérald | |||||||||
| SH64 | Clerc | Marcel | |||||||||
| SE65 | Fischer | Paul | |||||||||
| SH65 | Lachat | François | CP 1966–1967 | ||||||||
| SE66 | Schmutz | Jean | Grog | AHBV 2003–2008 | |||||||
| SH66 | Maspoli | Giorgio | |||||||||
| SE67 | Imesch | Albert | |||||||||
| SH67 | Dreyer | Dominique | |||||||||
| SE68 | Brouchoud | Pascal | |||||||||
| SH68 | Andrey | Maurice | |||||||||
| SE69 | Kistler | Jean | |||||||||
| SH69 | de Wolff | Louis-Michel | |||||||||
| SE70 | Froidevaux | Camille | Pompier | ||||||||
| SH70 | Rudaz | Danielle | |||||||||
| SE71 | Bosshart | Pierre | |||||||||
| SH71 | Mudry | Daniel | CP 1971–1972 | ||||||||
| SE72 | Liardet | Alain | VCP 1975–1976 | ||||||||
| SH72 | Ackermann | Markus | |||||||||
| SE73 | Carrel | Yves | |||||||||
| SH73 | Antognini | Cesare | Mumutz | ||||||||
| SE74 | Balet | Danièle | |||||||||
| SH74 | Passaplan | Michel | Pastis | AHBV 1987–1996 | |||||||
| SE75 | de Buman | Jean-Luc | |||||||||
| SH75 | Loretan | Rolet | Le Lisse | AHBV 1996–2003 | |||||||
| SE76 | Baeriswyl | Danielle | |||||||||
| SH76 | Uebersax | André | |||||||||
| SE77 | Andereggen | Stephan | |||||||||
| SH77 | Piller | Damien | Sinalco | ||||||||
| SE78 | de Buman | Dominique | Petit Suisse | ||||||||
| SH78 | Roth | Jean-François | |||||||||
| puis | Stolz | Marie-Antoinette | |||||||||
| SE79 | Bonny | Marcel | |||||||||
| SH79 | Piller | Anne | VCP 1978–1979 | ||||||||
| SE80 | Fasel | Serge | Hot Dog | VCP 1980–1981 | |||||||
| SH80 | Bianchi | Emilio | |||||||||
| puis | de Buman | Dominique | Petit Suisse | ||||||||
| SE81 | de Buman | Dominique | Petit Suisse | ||||||||
| SH81 | Piller | Jacques | Tarzan | VCP 1977–1978 | |||||||
| SE82 | Vez | Jean-Luc | |||||||||
| SH82 | Wicht | Bernard | |||||||||
| SE83 | Andenmatten | Jean-Paul | Biberon | CP 1984–1985 | |||||||
| SH83 | Bianchi | Emilio | |||||||||
| SE84 | Cottier | Philippe | |||||||||
| SH84 | Rossier | Nicole | |||||||||
| SE85 | Pasquier | Martial | |||||||||
| SH85 | Caluwaerts | Anne | |||||||||
| SE86 | Helfer | Dominique | |||||||||
| SH86 | Helfer | Dominique | |||||||||
| SE87 | Carrel | Alexandre | |||||||||
| SH87 | Cordy | Walter | |||||||||
| SE88 | Jeunet | Martine | |||||||||
| SH88 | Karth | Marie-Laure | Panda | ||||||||
| SE89 | Vianin | Guillaume | Boy | ||||||||
| SH89 | Dumont | Pascal | Pasha | VCP 1990–1991 | |||||||
| SE90 | Pichonnaz | Pascal | Tryphon | ||||||||
| SH90 | Schenker | Claude | Virtus | ||||||||
| SE91 | Tissot | Florence | Dr. Ruth | ||||||||
| SH91 | Butty | Marc(el) | Tutu | ||||||||
| SE92 | Mossu | Alexandre | Condor | CP 1995–1996 | |||||||
| SH92 | Kaiser | Chantal | Tschianna | ||||||||
| SE93 | Wuillod | Isabelle | Caritas | ||||||||
| SH93 | a Marca | Catherine | Gargamelle | ||||||||
| SE94 | Simon-Vermot | Laurent | Gringo | ||||||||
| SH94 | Salamin | Olivier | Mistral | ||||||||
| SE95 | Perren | Marc | Clin d’Oeil | ||||||||
| SH95 | Tschirky | Nadia | Trend | ||||||||
| SE96 | Dumas | Benoît | Dusse / Hyundaï | ||||||||
| SH96 | Thalmann | Vincent | Providence | ||||||||
| SE97 | Brodard | Laurent | Supradyne | ||||||||
| SH97 | Chassot | Frédéric | Paddington | ||||||||
| SE98 | Possa | Jacques-André | Tintin | VCP 1998–1999 | |||||||
| SH98 | Alleman | Bernardin | H2O | ||||||||
| SE99 | Mottet | Daniel | Atlas | ||||||||
| SH99 | Bossart | Cédric | Petzi | ||||||||
| SE00 | Stulz | David | Hercule | ||||||||
| SH00 | Maybud | Roy | Joker | ||||||||
| SE01 | Miauton | Philippe | Top Boy | CC(a) 2013–2016 | |||||||
| SH01 | Altermatt | Bernhard | Nemesis | ||||||||
| SE02 | Delphine | Neuenschwander | Damassine | ||||||||
| SH02 | Corpataux | Jean-François | Taka | ||||||||
| SE03 | Tercier | Jean-Noël | Bean | ||||||||
| SH03 | Morard | Maxime | Tela | ||||||||
| SE04 | Morard | Maxime | Tela | ||||||||
| SH04 | Toffel | Guillaume | Durendal | ||||||||
| SE05 | Denervaud | Emmanuel | D’Artagnan | ||||||||
| SH05 | Deillon | Guy | Express | ||||||||
| SE06 | Pamberg | Christophe | Menelas | ||||||||
| SH06 | Ursenbacher | Marc | Passe-Partout | VCP 2007–2008 | |||||||
| SE07 | Papaux | Jacques | Churchill | ||||||||
| SA07 | Denervaud | Emmanuel | D’Artagnan | ||||||||
| SP08 | Rey | Jonathan | Tremolo | ||||||||
| SA08 | Burrus | Henri | Beaumarchais | ||||||||
| SP09 | Ursenbacher | Olivier | Tchîtchô | ||||||||
| SA09 | Braïdi | Guillaume | Joker | CA 2008–2009 | |||||||
| SP10 | Richarz | Reimo | Cervin | ||||||||
| SA10 | Meuwly | Julien | Mandark | CC 2011–2012 | |||||||
| SP11 | Passaplan | Nicolas | Amadeus | ||||||||
| SA11 | Schmid | Laurent | Maestro | ||||||||
| SP12 | Barakat | Aurélien | Goliath | ||||||||
| SA12 | Fasel | Joris | Dandy | ||||||||
| SP13 | Baracchini | Lea | Esmeralda | ||||||||
| SA13 | Pedrazzini | Grégoire | Lucky Luke | ||||||||
| SP14 | Liblin | Anne | Brie | ||||||||
| SA14 | Burnand | Aline | Etna | ||||||||
| SP15 | Loretan | Ludovic | Cartouche | ||||||||
| SA15 | Kaufmann | Patrick | Bratva | ||||||||
| SP16 | Maeder | Nicolas | Fouquet’s | ||||||||
| SA16 | Andrey | Charlotte | Ovomaltine | ||||||||
| SP17 | Pittet | Marie | Ecstasy | ||||||||
| SA17 | Liogier de Sereys | Louis | Berlioz | ||||||||
| SP18 | Loretan | Ludovic | Cartouche | ||||||||
| SA18 | Stern | Carolina | Xena | ||||||||
| SP19 | Voglino | Antoine | Voltaire | ||||||||
| SA19 | Andrey | Juliette | Lyra | ||||||||
| SP20 | de Mestral | Benoît | Amiral | CC 2023–2024 | |||||||
| SA20 | de Mestral | Benoît | Amiral | CC 2023–2024 | |||||||
| SP21 | Roduit | Jennifer | Gala | CC 2021–2022 | |||||||
| SA21 | Duay | Marie-Bertrande | Bonemine | CC 2020–2021 | |||||||
| SP22 | de Mestral | Benoît | Amiral | CC 2023–2024 | |||||||
| SA22 | Gremaud | Laurent | Ascalon | ||||||||
| SP23 | Vaudano | Nicolas | Aslan | CP 2023–2024 | |||||||
| SA23 | Warpelin | Lyne | Walkyrie | ||||||||
| SP24 | Grisoni | Daniele | Anduin | ||||||||
| SA24 | Gonzalez | Carlos | Wagner | ||||||||
| SP25 | Marxer | Wolfgang | Cincinnatus | ||||||||
| SA25 | Joly | Cécile | Monaco |
